住所|
東京都港区白金6丁目
交通|
東京メトロ南北線・都営三田線「白金台」駅 徒歩10分
閲覧数|
3118
物件情報







広尾小学校 徒歩6分
広尾中学校 徒歩25分
National Azabu Supermarket ・ナショナル麻布 徒歩15分
恵比寿東公園(タコ公園)徒歩10分
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾2丁目 | 種別 | 売地(建築条件無し) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 37,990万円 | 地目 | 宅地 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「広尾」駅 徒歩11分 JR山手線・JR埼京線・JR湘南新宿ライン・東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅 徒歩12分 東急東横線「代官山」駅 徒歩19分 |
建築確認番号 | - |
| 総戸(区画)数 | 1区画 | 分譲戸(区画)数 | 1区画 |
| 建築構造 | - | 設備 | 電力各社/公営水道/都市ガス/本下水 |
| 敷地面積 | 約128.35㎡ | 建物延床面積 | - |
| 間取り | - | 車庫・カースペース | - |
| 完成時期 | - | 引渡時期 | 相談 |
| 建ぺい率 | 60%(※準防火地域内の準耐火建築物の場合+10%) | 容積率 | 172% |
| 防火地区 | 準防火地域 | 高度地区 | 20m第二種高度地区 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 都市計画区域 |
| 計画施設(道路)等 | - | その他法令上の制限 | 第一種文教地区 景観法 東京都建築安全条例 宅地造成及び特定盛土等規制法 重要土地等調査法 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - |
| 接道・接面 | 北西側約4.3m 東南側約4.0m区有通路 |
||
| 私道負担面積 | 通路提供部分 約16.42m(持分1/1) |
設計会社 | 株式会社エスケーホーム |
| 情報更新日 | 2026年9月28日 | 次回更新予定日 | 2027年7月29日 |
| 備考 | Luxsis(ラグシス)シリーズは弊社(販売)を含むエスケーホームグループにて仕入・設計・施工・販売まで一貫して行なっています。その為、弊社へ直接お問合せ頂いた際には本物件の特徴や情報を細部まで知る事が出来ます。本広告以外で本物件をお知りになったお客様も是非、直接弊社へお問合せください。また、グループ一貫体制ですので、イチ早くお得な情報をお届けする事が出来ます。 取引態様:一般媒介 |
||






お電話でも、ご遠慮なくお問い合わせください。
年中無休(年末年始を除く)
フリーコール0120-554-019