文京区、豊島区、北区
Luxsis 長崎 15期
物件概要
| 所在地 | 東京都豊島区長崎1丁目 | 種別 | 新築分譲住宅 |
|---|---|---|---|
| 価格 | A号棟:9,990万円(税込) B号棟:8,590万円(税込) C号棟:8,590万円(税込) |
地目 | 宅地 |
| 交通 | 西武池袋線「椎名町」駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線、副都心線「要町」駅 徒歩7分 JR山手線「池袋」駅 徒歩15分 |
建築確認番号 | A号棟:確認サービス第KS126-3120-51580号 B号棟:確認サービス第KS126-3120-51581号 C号棟:確認サービス第KS126-3120-51582号 |
| 総戸(区画)数 | 3号棟 | 分譲戸(区画)数 | 3号棟 |
| 建築構造 | 木造スレート葺 3階建て(制震住宅+耐震住宅) | 設備 | 電力各社/公営水道/都市ガス/本下水 |
| 敷地面積 | A号棟:88.67㎡ B号棟:70.33㎡ C号棟:70.23㎡ |
建物延床面積 | A号棟:172.96㎡ B号棟:127.78㎡ C号棟:133.29㎡ |
| 間取り | A号棟:4LDK B号棟:2LDK+2S C号棟:2LDK+2S |
車庫・カースペース | 有り |
| 完成時期 | 2027年1月末 | 引渡時期 | 2027年2月末 |
| 建ぺい率 | 80% (A号棟:100%※角地緩和10%+準防火地域内の準耐火建築物の場合+10%により) (B/C号棟:90%※準防火地域内の準耐火建築物の場合+10%により) |
容積率 | A号棟:300% B/C号棟:240% |
| 防火地区 | 準防火地域 新たな防火規制区域 |
高度地区 | 第3種高度地区 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 都市計画区域 市街化区域 |
| 計画施設(道路)等 | 補助172号線沿道長崎地区地区計画 | その他法令上の制限 | 敷地面積の最低限度65㎡ 景観法 航空法 文化財保護法 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 土地の権利形態 | 旧法借地権(20年) | 借地料/借地期間 | A号棟:33,800円/月 B号棟:26,700円/月 C号棟:26,500円/月 |
| 接道・接面 | 東側約5.3m公道 北側 |
||
| 私道負担面積 | SB部分 A号棟:6.15㎡(持分1/1) B号棟:4.68㎡(持分1/1) C号棟:4.28㎡(持分1/1) |
設計会社 | 株式会社エスケーホーム |
| 情報更新日 | 2026年6月14日 | 次回更新予定日 | 2026年8月31日 |
| 備考 | 【敷地面積】 A号棟:88.67㎡(東京都建築安全条例による隅切り部分 0.98㎡含む) 【建物面積】 A号棟:172.96㎡(車庫23.69㎡、外部参入9.69㎡含む) B号棟:127.78㎡(車庫9.27㎡、外部参入10.87㎡含む) C号棟:133.29㎡(車庫14.20㎡、外部参入7.90㎡含む) ------------------------------------------------------------------------- Luxsis(ラグシス)シリーズは弊社(販売)を含むエスケーホームグループにて仕入・設計・施工・販売まで一貫して行なっています。その為、弊社へ直接お問合せ頂いた際には本物件の特徴や情報を細部まで知る事が出来ます。本広告以外で本物件をお知りになったお客様も是非、直接弊社へお問合せください。また、グループ一貫体制ですので、イチ早くお得な情報をお届けする事が出来ます。 取引態様:一般媒介 |
||
