文京区、豊島区、北区
Luxsis 千川 Vol.15
Luxsis 千川 Vol.15
PDFファイルダウンロード
物件の詳細情報をみる
周辺環境
物件概要
| 所在地 | 東京都豊島区高松2丁目 | 種別 | 売地(建築条件無し) |
|---|---|---|---|
| 価格 | A区画:9,990万円 B区画:9,990万円 C区画:10,990万円 |
地目 | 宅地 |
| 交通 | 東京メトロ副都心線・東京メトロ有楽町線「千川」駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線・東京メトロ有楽町線「要町」駅 徒歩11分 |
建築確認番号 | - |
| 総戸(区画)数 | 3区画 | 分譲戸(区画)数 | 3区画 |
| 建築構造 | - | 設備 | 電力各社/公営水道/都市ガス/本下水 |
| 敷地面積 | A区画:約88.56㎡ B区画:約88.98㎡ C区画:約100.50㎡ |
建物延床面積 | - |
| 間取り | - | 車庫・カースペース | - |
| 完成時期 | - | 引渡時期 | 相談 |
| 建ぺい率 | 60%(※準防火地域内の準耐火建築物の場合+10%) | 容積率 | 160% |
| 防火地区 | 準防火地域 | 高度地区 | 第2種高度地区 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 都市計画区域 市街化区域 |
| 計画施設(道路)等 | - | その他法令上の制限 | 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 航空法 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - |
| 接道・接面 | 北側 | ||
| 私道負担面積 | SB部分 A区画:2.59㎡(持分1/1) B区画:2.65㎡(持分1/1) C区画:3.24㎡(持分1/1) 私道部分 24.33㎡(各持分1/4) |
設計会社 | 株式会社エスケーホーム |
| 情報更新日 | 2025年11月14日 | 次回更新予定日 | 2026年1月30日 |
| 備考 | Luxsis(ラグシス)シリーズは弊社(販売)を含むエスケーホームグループにて仕入・設計・施工・販売まで一貫して行なっています。その為、弊社へ直接お問合せ頂いた際には本物件の特徴や情報を細部まで知る事が出来ます。本広告以外で本物件をお知りになったお客様も是非、直接弊社へお問合せください。また、グループ一貫体制ですので、イチ早くお得な情報をお届けする事が出来ます。 | ||

