杉並区
Luxsis 浜田山 Vol.20
Luxsis 浜田山 Vol.20
PDFファイルダウンロード
物件の詳細情報をみる
周辺環境
物件概要
| 所在地 | 東京都杉並区高井戸東1丁目 | 種別 | 売地(建築条件無し) |
|---|---|---|---|
| 価格 | A区画:10,190万円 B区画:10,490万円 C区画:9,190万円 D区画:11,990万円 |
地目 | 宅地 |
| 交通 | 京王井の頭線「浜田山」駅 徒歩4分 京王井の頭線「高井戸」駅 徒歩12分 京王井の頭線「西永福」駅 徒歩15分 |
建築確認番号 | - |
| 総戸(区画)数 | 4区画 | 分譲戸(区画)数 | 4区画 |
| 建築構造 | - | 設備 | 電力各社/公営水道/都市ガス/本下水 |
| 敷地面積 | A区画:約110.26㎡ B区画:約114.13㎡ C区画:約105.31㎡ D区画:約110.21㎡ |
建物延床面積 | - |
| 間取り | - | 車庫・カースペース | - |
| 完成時期 | - | 引渡時期 | 相談 |
| 建ぺい率 | 50%(準防火地域内の準耐火建築物の場合+10%) | 容積率 | 100% |
| 防火地区 | 準防火地域 | 高度地区 | 第1種高度地区 絶対高さ制限10m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 都市計画区域 市街化区域 |
| 計画施設(道路)等 | 都市計画道路補助215号線 | その他法令上の制限 | 敷地面積の最低限度70㎡ 都市緑地法 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 航空法 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - |
| 接道・接面 | 南西側約5.2m公道 | ||
| 私道負担面積 | - | 設計会社 | 株式会社エスケーホーム |
| 情報更新日 | 2026年4月10日 | 次回更新予定日 | 2026年5月30日 |
| 備考 | 【路地状部分】 C区画:約33.17㎡ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Luxsis(ラグシス)シリーズは弊社(販売)を含むエスケーホームグループにて仕入・設計・施工・販売まで一貫して行なっています。その為、弊社へ直接お問合せ頂いた際には本物件の特徴や情報を細部まで知る事が出来ます。本広告以外で本物件をお知りになったお客様も是非、直接弊社へお問合せください。また、グループ一貫体制ですので、イチ早くお得な情報をお届けする事が出来ます。 取引態様:一般媒介 |
||

