大田区、品川区
Luxsis 品川 Vol.2

Luxsis 品川 Vol.2
PDFファイルダウンロード
物件の詳細情報をみる
周辺環境
物件概要
| 所在地 | 東京都品川区北品川2丁目 | 種別 | 建築条件付売地 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 土地価格 B区画:13,790万円 C区画:14,290万円 |
地目 | 宅地 |
| 交通 | JR東海道線・JR京浜東北線・JR山手線・JR横須賀線「品川」駅 徒歩19分 京浜本線「新馬場」駅 徒歩3分 京浜本線「北品川」駅 徒歩8分 りんかい線・東京モノレール「天王洲アイル」駅 徒歩13分 JR山手線・JR埼京線・JR湘南新宿ライン・りんかい線「大崎」駅 徒歩20分 |
建築確認番号 | - |
| 総戸(区画)数 | 3区画 | 分譲戸(区画)数 | 2区画 |
| 建築構造 | - | 設備 | 電力各社/公営水道/都市ガス/本下水 |
| 敷地面積 | B区画:約80㎡ C区画:約84㎡ |
建物延床面積 | - |
| 間取り | - | 車庫・カースペース | - |
| 完成時期 | - | 引渡時期 | 相談 |
| 建ぺい率 | ①60%(※準防火地域内の準耐火建築物の場合+10%) ②80% |
容積率 | ①160% ②240% |
| 防火地区 | ①準防火地域 ②防火地域 |
高度地区 | ①②第3種高度地区 |
| 用途地域 | ①第一種住居地域 ②近隣商業地域 |
都市計画 | 都市計画区域 市街化区域 |
| 計画施設(道路)等 | - | その他法令上の制限 | ①②景観法 ①②航空法 ①②宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - |
| 接道・接面 | 南側約4.0m | ||
| 私道負担面積 | 私道部分 25.34㎡(持分各1/4) |
設計会社 | 株式会社エスケーホーム |
| 情報更新日 | 2026年2月23日 | 次回更新予定日 | 2026年4月30日 |
| 備考 | 【建物参考プラン面積】 B区画:約146㎡(車庫面積 約18㎡・ポーチ、通路、デッドスペース部分 約7㎡・バルコニー部分 約1㎡含む) C区画:約149㎡(車庫面積、駐輪場 約18㎡・ポーチ部分 約4㎡含む) 【建物参考プラン価格】 B区画:3,400万円(税込) C区画:3,300万円(税込) 【土地+建物参考プラン総額】 B区画:13,790万円+3,300万円(税込)=17,190万円(税込) C区画:14,290万円+3,400万円(税込)=17,590万円(税込) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Luxsis(ラグシス)シリーズは弊社(販売)を含むエスケーホームグループにて仕入・設計・施工・販売まで一貫して行なっています。その為、弊社へ直接お問合せ頂いた際には本物件の特徴や情報を細部まで知る事が出来ます。本広告以外で本物件をお知りになったお客様も是非、直接弊社へお問合せください。また、グループ一貫体制ですので、イチ早くお得な情報をお届けする事が出来ます。 取引態様:一般媒介 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 建築条件付売地とは土地売買契約締結後、3ヶ月以内の一定交渉期間に建物の建築請負契約を結ぶことを条件に販売されます。建築請負契約を結ぶ不動産会社は、売主指定の不動産会社になります。 詳細はお問い合わせください。 なお期間中に建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、不動産会社が受領した金額は全て返還されます。 |
||








