世田谷区
Luxsis 下北沢 Vol.13

Luxsis 下北沢 Vol.13
PDFファイルダウンロード
物件の詳細情報をみる
物件概要
| 所在地 | 東京都世田谷区大原1丁目 | 種別 | 新築分譲住宅 |
|---|---|---|---|
| 価格 | A号棟:15,490万円(税込) B号棟:16,990万円(税込) |
地目 | 宅地 |
| 交通 | 小田急小田原線・京王井の頭線「下北沢」駅 徒歩13分 京王線「代田橋」駅 徒歩8分 京王線「笹塚」駅 徒歩9分 京王井の頭線「新代田」駅 徒歩12分 京王線・京王井の頭線「明大前」駅 徒歩20分 |
建築確認番号 | A号棟:第R07SHC120843号 B号棟:第R07SHC120838号 |
| 総戸(区画)数 | 2棟 | 分譲戸(区画)数 | 2棟 |
| 建築構造 | 木造スレート茸 3階建て(制震住宅+耐震住宅) | 設備 | 電力各社/公営水道/都市ガス/本下水 |
| 敷地面積 | A号棟:108.49㎡ B号棟:105.50㎡ |
建物延床面積 | A号棟:128.50㎡ B号棟:151.68㎡ |
| 間取り | A号棟:4LDK B号棟:3LDK+1S |
車庫・カースペース | A号棟:有り B号棟:有り |
| 完成時期 | 2026年5月末 | 引渡時期 | 2026年6月末 |
| 建ぺい率 | 60%(※準防火地域内の準耐火建築物の場合+10%) | 容積率 | 150% |
| 防火地区 | 準防火地域 新たな防火規制区域 |
高度地区 | 第1種高度地区 絶対高さ制限10m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 都市計画区域 市街化区域 |
| 計画施設(道路)等 | - | その他法令上の制限 | 地区計画区域 敷地面積の最低限度70㎡ 都市緑地法 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 不燃化特区(北沢五丁目・大原一丁目地区) 北沢五丁目・大原一丁目地区防災街区整備地区計画 北沢五丁目・大原一丁目地区地区街づくり計画 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - |
| 接道・接面 | 南側約4.0m公道(SB後) 北側 |
||
| 私道負担面積 | SB部分 A号棟:1.43㎡(持分1/1) B号棟:2.10㎡(持分1/1) |
設計会社 | 株式会社エスケーホーム |
| 情報更新日 | 2025年11月20日 | 次回更新予定日 | 2026年1月30日 |
| 備考 | 【路地状部分】 A号棟:27.05㎡ 【建物面積】 151.68㎡(車庫面積 10.75㎡・ポーチ面積 1.96㎡・バルコニー部分 0.51㎡含む) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Luxsis(ラグシス)シリーズは弊社(販売)を含むエスケーホームグループにて仕入・設計・施工・販売まで一貫して行なっています。その為、弊社へ直接お問合せ頂いた際には本物件の特徴や情報を細部まで知る事が出来ます。本広告以外で本物件をお知りになったお客様も是非、直接弊社へお問合せください。また、グループ一貫体制ですので、イチ早くお得な情報をお届けする事が出来ます。 取引態様:一般媒介 |
||












