練馬区、板橋区
Luxsis 光が丘 Vol.4
Luxsis 光が丘 Vol.4
PDFファイルダウンロード
物件の詳細情報をみる
物件概要
| 所在地 | 東京都練馬区土支田4丁目 | 種別 | 売地(建築条件無し) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,990万円 | 地目 | 宅地 |
| 交通 | 西武バス・みどりバス「土支田八幡前」(バス停) 徒歩4分 東京メトロ副都心線「地下鉄成増」駅 バス10分 東武東上線「成増」駅 バス13分 都営大江戸線「光が丘」駅 バス15分 西武池袋線「石神井公園」駅 バス19分 |
建築確認番号 | - |
| 総戸(区画)数 | 1区画 | 分譲戸(区画)数 | 1区画 |
| 建築構造 | - | 設備 | 電力各社/公営水道/都市ガス/本下水 |
| 敷地面積 | 約112.29㎡ | 建物延床面積 | - |
| 間取り | - | 車庫・カースペース | - |
| 完成時期 | - | 引渡時期 | 相談 |
| 建ぺい率 | 40%(※風致地区につき) | 容積率 | 100% |
| 防火地区 | 準防火地域 | 高度地区 | 第1種高度地区 絶対高さ制限10m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 都市計画区域 市街化区域 |
| 計画施設(道路)等 | - | その他法令上の制限 | 大泉風致地区(D地域) 土地区画事業を施工すべき区域 敷地面積の最低限度80㎡ 都市緑地法 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 重要土地等調査法 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - |
| 接道・接面 | 北東約4.9m公道 | ||
| 私道負担面積 | - | 設計会社 | 株式会社エスケーホーム |
| 情報更新日 | 2026年6月30日 | 次回更新予定日 | 2027年7月29日 |
| 備考 | 【敷地面積】 約112.29㎡(協定通路部分 約22.46㎡含む)※建築確認申請時の有効宅地面積に参入可能 【路地状部分】 約20.60㎡ ------------------------------------------------------------------------------------------- Luxsis(ラグシス)シリーズは弊社(販売)を含むエスケーホームグループにて仕入・設計・施工・販売まで一貫して行なっています。その為、弊社へ直接お問合せ頂いた際には本物件の特徴や情報を細部まで知る事が出来ます。本広告以外で本物件をお知りになったお客様も是非、直接弊社へお問合せください。また、グループ一貫体制ですので、イチ早くお得な情報をお届けする事が出来ます。 取引態様:一般媒介 |
||
