練馬区、板橋区
Luxsis 西高島平 Vol.2
Luxsis 西高島平 Vol.2
PDFファイルダウンロード
物件の詳細情報をみる
周辺環境
物件概要
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚4丁目 | 種別 | 売地(建築条件無し) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,590万円 | 地目 | 宅地 |
| 交通 | 都営三田線「西高島平」駅 徒歩14分 東武東上線「成増」駅 徒歩18分 |
建築確認番号 | - |
| 総戸(区画)数 | 1区画 | 分譲戸(区画)数 | 1区画 |
| 建築構造 | - | 設備 | 電力各社/公営水道/都市ガス/本下水 |
| 敷地面積 | 約92.39㎡ | 建物延床面積 | - |
| 間取り | - | 車庫・カースペース | - |
| 完成時期 | - | 引渡時期 | 相談 |
| 建ぺい率 | 40%(50%※角地緩和により)(※準防火地域内の準耐火建築物の場合+10%) | 容積率 | 80% |
| 防火地区 | 準防火地域 | 高度地区 | 第1種高度地区 絶対高さ制限10m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 都市計画区域 市街化区域 |
| 計画施設(道路)等 | - | その他法令上の制限 | 敷地面積の最低限度80㎡ 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 文化財保護法 土地区画整理事業を施工すべき区域(板橋西部) |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - |
| 接道・接面 | 南側約4.0m公道 西側約4.9m~5.0m公道 |
||
| 私道負担面積 | - | 設計会社 | 株式会社エスケーホーム |
| 情報更新日 | 2026年2月27日 | 次回更新予定日 | 2026年4月30日 |
| 備考 | 【建物参考プラン面積】 約73㎡ 【建物参考プラン価格】 価格未定:詳細はお問い合わせください。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Luxsis(ラグシス)シリーズは弊社(販売)を含むエスケーホームグループにて仕入・設計・施工・販売まで一貫して行なっています。その為、弊社へ直接お問合せ頂いた際には本物件の特徴や情報を細部まで知る事が出来ます。本広告以外で本物件をお知りになったお客様も是非、直接弊社へお問合せください。また、グループ一貫体制ですので、イチ早くお得な情報をお届けする事が出来ます。 取引態様:一般媒介 |
||


