練馬区、板橋区
Luxsis 板橋本町 Vol.24

Luxsis 板橋本町 Vol.24
PDFファイルダウンロード
物件の詳細情報をみる
周辺環境
物件概要
| 所在地 | 東京都板橋区清水町 | 種別 | 新築分譲住宅 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 7,790万円(税込) | 地目 | 宅地 |
| 交通 | 宅地都営三田線「板橋本町」駅 徒歩7分 JR埼京線「十条」駅 徒歩15分 宅地都営三田線「本蓮沼」駅 徒歩16分 |
建築確認番号 | 確認サービス第KS126-3120-50071号 |
| 総戸(区画)数 | 1棟 | 分譲戸(区画)数 | 1棟 |
| 建築構造 | 木造スレート茸 3階建て(制震住宅+耐震住宅) | 設備 | 電力各社/都市ガス/公営水道/本下水 |
| 敷地面積 | 103.13㎡ | 建物延床面積 | 143.53㎡ |
| 間取り | 4LDK | 車庫・カースペース | 2台有り |
| 完成時期 | 2026年8月末 | 引渡時期 | 2026年9月末 |
| 建ぺい率 | 60%(※準防火地域内の準耐火建築物の場合+10%) | 容積率 | 300% |
| 防火地区 | 準防火地域 新たな防火規制区域 |
高度地区 | 30m第3種高度地区 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 都市計画区域 市街化区域 |
| 計画施設(道路)等 | - | その他法令上の制限 | 敷地面積の最低限度70㎡ 都市緑地法 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 借地料/借地期間 | 23,000円 |
| 接道・接面 | 北西側約5.7m公道 | ||
| 私道負担面積 | - | 設計会社 | 株式会社エスケーホーム |
| 情報更新日 | 2026年2月7日 | 次回更新予定日 | 2026年4月30日 |
| 備考 | 【建物面積】 143.53㎡(車庫16.41㎡を含む・ポーチ,敷地内通路8.91㎡・バルコニー部分4.50㎡・デッドスペース0.49㎡含む) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Luxsis(ラグシス)シリーズは弊社(販売)を含むエスケーホームグループにて仕入・設計・施工・販売まで一貫して行なっています。その為、弊社へ直接お問合せ頂いた際には本物件の特徴や情報を細部まで知る事が出来ます。本広告以外で本物件をお知りになったお客様も是非、直接弊社へお問合せください。また、グループ一貫体制ですので、イチ早くお得な情報をお届けする事が出来ます。 取引態様:一般媒介 |
||







