杉並区
Luxsis 明大前 Vol.40
Luxsis 明大前 Vol.40
PDFファイルダウンロード
物件の詳細情報をみる
周辺環境
物件概要
| 所在地 | 東京都杉並区和泉2丁目 | 種別 | 売地(建築条件無し) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 10,490万円 | 地目 | 宅地 |
| 交通 | 京王線・京王井の頭線「明大前」駅 徒歩7分 京王線「代田橋」駅 徒歩12分 京王井の頭線「永福町」駅 徒歩12分 京王線・東急世田谷線「下高井戸」駅 徒歩15分 |
建築確認番号 | - |
| 総戸(区画)数 | 1区画 | 分譲戸(区画)数 | 1区画 |
| 建築構造 | - | 設備 | 電力各社/公営水道/都市ガス/本下水 |
| 敷地面積 | 約107.10㎡ | 建物延床面積 | - |
| 間取り | - | 車庫・カースペース | - |
| 完成時期 | - | 引渡時期 | 相談 |
| 建ぺい率 | 50%(60%※角地緩和により)(準防火地域内の準耐火建築物の場合+10%) | 容積率 | 100% |
| 防火地区 | 準防火地域 | 高度地区 | 第1種高度地区 絶対高さ制限10m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 都市計画区域 市街化区域 |
| 計画施設(道路)等 | - | その他法令上の制限 | 敷地面積の最低限度70㎡ 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - |
| 接道・接面 | 西側約4.0m 南側 |
||
| 私道負担面積 | SB部分 5.87㎡(持分1/1) 私道部分 20.93㎡(持分1/2) |
設計会社 | 株式会社エスケーホーム |
| 情報更新日 | 2025年12月4日 | 次回更新予定日 | 2026年2月28日 |
| 備考 | 【敷地面積】 約107.10㎡(東京都建築安全条例による隅切り部分 約0.91㎡含む) --------------------------------------------------------------------------------- Luxsis(ラグシス)シリーズは弊社(販売)を含むエスケーホームグループにて仕入・設計・施工・販売まで一貫して行なっています。その為、弊社へ直接お問合せ頂いた際には本物件の特徴や情報を細部まで知る事が出来ます。本広告以外で本物件をお知りになったお客様も是非、直接弊社へお問合せください。また、グループ一貫体制ですので、イチ早くお得な情報をお届けする事が出来ます。 取引態様:一般媒介 |
||

