中野区、新宿区
Luxsis 中野 Vol.31

Luxsis 中野 Vol.31
PDFファイルダウンロード
物件の詳細情報をみる
物件概要
| 所在地 | 東京都中野区上高田2丁目 | 種別 | 新築分譲住宅 |
|---|---|---|---|
| 価格 | B号棟:9,990万円(税込) | 地目 | 宅地 |
| 交通 | JR中央・総武・東京メトロ東西線「中野」駅 徒歩16分 西武新宿線「新井薬師前」駅 徒歩7分 東京メトロ東西線「落合」駅 徒歩14分 |
建築確認番号 | 確認サービス第 KS126-3120-50025 号 |
| 総戸(区画)数 | 2棟 | 分譲戸(区画)数 | 1棟 |
| 建築構造 | 木造スレート葺 3階建て(制震住宅+耐震住宅) | 設備 | 電力各社/公営水道/都市ガス/本下水 |
| 敷地面積 | B号棟:70.01㎡ | 建物延床面積 | B号棟:114.26㎡ |
| 間取り | B号棟:2LDK+S | 車庫・カースペース | 有り |
| 完成時期 | 2026年9月末 | 引渡時期 | 2026年10月末 |
| 建ぺい率 | 60%(※準防火地域内の準耐火建築物の場合+10%) | 容積率 | 160% |
| 防火地区 | 準防火地域 新たな防火規制区域 |
高度地区 | 第2種高度地区 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 都市計画区域 市街化区域 |
| 計画施設(道路)等 | - | その他法令上の制限 | 敷地面積の最低限度60㎡ 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 航空法 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - |
| 接道・接面 | 北側公道 | ||
| 私道負担面積 | SB部分 B区画:1.06㎡(持分1/1) |
設計会社 | 株式会社エスケーホーム |
| 情報更新日 | 2026年2月19日 | 次回更新予定日 | 2026年4月30日 |
| 備考 | 【建物面積】 B号棟:114.26㎡(車庫 13.40㎡・ポーチ部分 1.43㎡を含む) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Luxsis(ラグシス)シリーズは弊社(販売)を含むエスケーホームグループにて仕入・設計・施工・販売まで一貫して行なっています。その為、弊社へ直接お問合せ頂いた際には本物件の特徴や情報を細部まで知る事が出来ます。本広告以外で本物件をお知りになったお客様も是非、直接弊社へお問合せください。また、グループ一貫体制ですので、イチ早くお得な情報をお届けする事が出来ます。 取引態様:一般媒介 |
||











