世田谷区
Luxsis 等々力 Vol.9
Luxsis 等々力 Vol.9
PDFファイルダウンロード
物件の詳細情報をみる
周辺環境
物件概要
| 所在地 | 東京都世田谷区等々力8丁目 | 種別 | 新築分譲住宅 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 10,990万円(税込) | 地目 | 宅地 |
| 交通 | 東急大井町線「等々力」駅 徒歩14分 東急大井町線「尾山台」駅 徒歩16分 東急大井町線「上野毛」駅 徒歩18分 |
建築確認番号 | 確認サービス第KS126-3120-51143号 |
| 総戸(区画)数 | 1棟 | 分譲戸(区画)数 | 1棟 |
| 建築構造 | 木造スレート葺 2階建て(制震住宅+耐震住宅) | 設備 | 電力各社/公営水道/都市ガス/本下水 |
| 敷地面積 | 70.13㎡ | 建物延床面積 | 83.58㎡ |
| 間取り | 3LDK | 車庫・カースペース | あり |
| 完成時期 | 2027年2月末 | 引渡時期 | 2027年3月末 |
| 建ぺい率 | 60%(※準防火地域内の準耐火建築物の場合+10%) | 容積率 | 150% |
| 防火地区 | 準防火地域 | 高度地区 | 第1種高度地区 絶対高さ制限10m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 都市計画区域 市街化区域 |
| 計画施設(道路)等 | - | その他法令上の制限 | 敷地面積の最低限度70㎡ 緑化地域 都市緑地法 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - |
| 接道・接面 | - | ||
| 私道負担面積 | 私道部分 17.48㎡(持分1/2) | 設計会社 | 株式会社エスケーホーム |
| 情報更新日 | 2026年5月30日 | 次回更新予定日 | 2026年8月30日 |
| 備考 | 【建物面積】 83.58㎡(車庫面積 10.68㎡、外部面積 2.38㎡含む) ---------------------------------------------------------------------------------------- Luxsis(ラグシス)シリーズは弊社(販売)を含むエスケーホームグループにて仕入・設計・施工・販売まで一貫して行なっています。その為、弊社へ直接お問合せ頂いた際には本物件の特徴や情報を細部まで知る事が出来ます。本広告以外で本物件をお知りになったお客様も是非、直接弊社へお問合せください。また、グループ一貫体制ですので、イチ早くお得な情報をお届けする事が出来ます。 取引態様:一般媒介 |
||


