練馬区、板橋区
Luxsis 板橋本町 Vol.25
物件概要
| 所在地 | 板橋区大和町 | 種別 | 新築分譲住宅 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 8,390万円(税込) | 地目 | 宅地 |
| 交通 | 都営三田線「板橋本町」駅 徒歩4分 都営三田線「板橋区役所前」駅 徒歩13分 東武東上線「中板橋」駅 徒歩14分 |
建築確認番号 | 確認サービス第KS126-3120-51057号 |
| 総戸(区画)数 | 1号棟 | 分譲戸(区画)数 | 1号棟 |
| 建築構造 | 木造ストレート葺 2階建て(制震住宅+耐震住宅) | 設備 | 電力各社・公営水道・都市ガス・本下水 |
| 敷地面積 | 111.57㎡ | 建物延床面積 | 142.54㎡ |
| 間取り | 3LDK+1S | 車庫・カースペース | 有り |
| 完成時期 | 2026年11月末 | 引渡時期 | 2027年1月中旬 |
| 建ぺい率 | 60%(※準防火地域内の準耐火建築物の場合+10%) | 容積率 | 160% |
| 防火地区 | 準防火地域 | 高度地区 | 35m第3種高度地区 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 都市計画区域 市街化区域 |
| 計画施設(道路)等 | - | その他法令上の制限 | 敷地面積の最低限度60㎡ 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 航空法 生物多様性増進活動促進法 |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 借地料/借地期間 | 28,100円 |
| 接道・接面 | 東側約4.0m公道 | ||
| 私道負担面積 | - | 設計会社 | 株式会社エスケーホーム |
| 情報更新日 | 2026年5月15日 | 次回更新予定日 | 2026年7月30日 |
| 備考 | 【建物面積】 142.54㎡(車庫面積 28.76㎡・ポーチ部分 2.87㎡含む) --------------------------------------------------------------------------------------- Luxsis(ラグシス)シリーズは弊社(販売)を含むエスケーホームグループにて仕入・設計・施工・販売まで一貫して行なっています。その為、弊社へ直接お問合せ頂いた際には本物件の特徴や情報を細部まで知る事が出来ます。本広告以外で本物件をお知りになったお客様も是非、直接弊社へお問合せください。また、グループ一貫体制ですので、イチ早くお得な情報をお届けする事が出来ます。 取引態様:一般媒介 |
||
