世田谷区
Luxsis桜新町Vol.23
Luxsis桜新町Vol.23
PDFファイルダウンロード
物件の詳細情報をみる
周辺環境
物件概要
| 所在地 | 世田谷区新町1丁目 | 種別 | 新築分譲住宅 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 14,990万円(税込) | 地目 | 宅地 |
| 交通 | 東急田園都市線「桜新町」駅 徒歩11分 東急田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩16分 |
建築確認番号 | 確認サービス第KS126-3120-50273号 |
| 総戸(区画)数 | 1号棟 | 分譲戸(区画)数 | 1号棟 |
| 建築構造 | 木造スレート葺 2階建て(制震住宅+耐震住宅) | 設備 | 電力各社・公営水道・都市ガス・本下水 |
| 敷地面積 | 156.53㎡ | 建物延床面積 | 167.19㎡ |
| 間取り | 3LDK+2S | 車庫・カースペース | 有り |
| 完成時期 | 2026年9月中旬 | 引渡時期 | 2026年10月中旬 |
| 建ぺい率 | 50%(※準防火地域内の準耐火建築物の場合+10%) | 容積率 | 100% |
| 防火地区 | 準防火地域 | 高度地区 | 第1種高度地区 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 都市計画区域 市街化区域 |
| 計画施設(道路)等 | - | その他法令上の制限 | 絶対高さ制限10m 敷地面積の最低限度80㎡ 都市緑地法 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 借地料/借地期間 | 37,771円 |
| 接道・接面 | 南側公道(SB後) | ||
| 私道負担面積 | SB部分 6.43㎡(持分1/1) | 設計会社 | 株式会社エスケーホーム |
| 情報更新日 | 2026年2月22日 | 次回更新予定日 | 2026年4月30日 |
| 備考 | 【建物面積】 167.19㎡(車庫面積 11.99㎡・屋外面積 3.72㎡含む) --------------------------------------------------------------------------------------- Luxsis(ラグシス)シリーズは弊社(販売)を含むエスケーホームグループにて仕入・設計・施工・販売まで一貫して行なっています。その為、弊社へ直接お問合せ頂いた際には本物件の特徴や情報を細部まで知る事が出来ます。本広告以外で本物件をお知りになったお客様も是非、直接弊社へお問合せください。また、グループ一貫体制ですので、イチ早くお得な情報をお届けする事が出来ます。 取引態様:一般媒介 |
||


