杉並区
Luxsis 永福町 Vol.22
Luxsis 永福町 Vol.22
PDFファイルダウンロード
物件の詳細情報をみる
周辺環境
物件概要
| 所在地 | 東京都杉並区永福4丁目 | 種別 | 売地(建築条件無し) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 27,990万円 | 地目 | 宅地 |
| 交通 | 京王井の頭線「永福町」駅 徒歩6分 京王井の頭線「西永福」駅 徒歩8分 京王井の頭線「浜田山」駅 徒歩20分 東京メトロ丸ノ内線「方南町」駅 徒歩21分 |
建築確認番号 | - |
| 総戸(区画)数 | 1区画 | 分譲戸(区画)数 | 1区画 |
| 建築構造 | - | 設備 | 電力各社/公営水道/都市ガス/本下水 |
| 敷地面積 | 約262.56㎡ | 建物延床面積 | - |
| 間取り | - | 車庫・カースペース | - |
| 完成時期 | - | 引渡時期 | 相談 |
| 建ぺい率 | 50%(準防火地域内の準耐火建築物の場合+10%) | 容積率 | 100% |
| 防火地区 | 準防火地域 | 高度地区 | 第1種高度地区 絶対高さ制限10m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 都市計画区域 市街化区域 |
| 計画施設(道路)等 | - | その他法令上の制限 | 敷地面積の最低限度70㎡ 景観法 航空法 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - |
| 接道・接面 | 北東側公道 北西側約7.2m公道 |
||
| 私道負担面積 | 北東側道路部分9.9㎡(持分1/1) 北西側道路部分11.42㎡(持分1/1) |
設計会社 | 株式会社エスケーホーム |
| 情報更新日 | 2025年12月7日 | 次回更新予定日 | 2026年2月28日 |
| 備考 | ---------------------------------------------------------------------------- Luxsis(ラグシス)シリーズは弊社(販売)を含むエスケーホームグループにて仕入・設計・施工・販売まで一貫して行なっています。その為、弊社へ直接お問合せ頂いた際には本物件の特徴や情報を細部まで知る事が出来ます。本広告以外で本物件をお知りになったお客様も是非、直接弊社へお問合せください。また、グループ一貫体制ですので、イチ早くお得な情報をお届けする事が出来ます。 |
||

