杉並区
Luxsis 吉祥寺 Vol.12

Luxsis 吉祥寺 Vol.12
PDFファイルダウンロード
物件の詳細情報をみる
物件概要
| 所在地 | 東京都杉並区善福寺4丁目 | 種別 | 建築条件付売地 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 土地価格 A区画:4,390万円 B区画:4,390万円 |
地目 | 宅地 |
| 交通 | JR中央総武線・京王井の頭線「吉祥寺」駅 徒歩23分 西武新宿線「上石神井」駅 徒歩18分 |
建築確認番号 | ‐ |
| 総戸(区画)数 | 2区画 | 分譲戸(区画)数 | 2区画 |
| 建築構造 | ‐ | 設備 | 電力各社/公営水道/都市ガス/本下水 |
| 敷地面積 | A区画:約101㎡ B区画:約101㎡ |
建物延床面積 | ‐ |
| 間取り | ‐ | 車庫・カースペース | ‐ |
| 完成時期 | ‐ | 引渡時期 | 相談 |
| 建ぺい率 | 40%(※準防火地域内の準耐火建築物の場合+10%) | 容積率 | 80% |
| 防火地区 | 準防火地域 | 高度地区 | 第1種高度地区 絶対高さ制限10m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 都市計画区域 市街化区域 |
| 計画施設(道路)等 | ‐ | その他法令上の制限 | 敷地面積の最低限度80㎡ 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 文化財保護法 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - |
| 接道・接面 | 東側5.4m公道 | ||
| 私道負担面積 | - | 設計会社 | 株式会社エスケーホーム |
| 情報更新日 | 2025年11月27日 | 次回更新予定日 | 2026年2月28日 |
| 備考 | 【敷地面積】 A区画:約101㎡(建築確認申請上の控除面積 約1㎡) B区画:約101㎡(建築確認申請上の控除面積 約1㎡) 【建物参考プラン面積】 A区画:約99㎡(地下車庫面積 約20㎡を含む) B区画:約100㎡(地下車庫面積 約20㎡を含む) 【建物参考プラン価格】 A区画:3,600万円(税込) B区画:3,600万円(税込) 【土地+建物参考プラン総額】 A区画:4,390万円+3,600万円(税込)=7,990万円(税込) B区画:4,390万円+3,600万円(税込)=7,990万円(税込) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Luxsis(ラグシス)シリーズは弊社(販売)を含むエスケーホームグループにて仕入・設計・施工・販売まで一貫して行なっています。その為、弊社へ直接お問合せ頂いた際には本物件の特徴や情報を細部まで知る事が出来ます。本広告以外で本物件をお知りになったお客様も是非、直接弊社へお問合せください。また、グループ一貫体制ですので、イチ早くお得な情報をお届けする事が出来ます。 取引態様:一般媒介 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 建築条件付売地とは土地売買契約締結後、3ヶ月以内の一定交渉期間に建物の建築請負契約を結ぶことを条件に販売されます。建築請負契約を結ぶ不動産会社は、売主指定の不動産会社になります。 詳細はお問い合わせください。 なお期間中に建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、不動産会社が受領した金額は全て返還されます。 |
||












