大田区、品川区
Luxsis 西馬込 Vol.5

Luxsis 西馬込 Vol.5
PDFファイルダウンロード
物件の詳細情報をみる
周辺環境
物件概要
| 所在地 | 東京都大田区池上1丁目 | 種別 | 新築分譲住宅 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 7,990万円(税込) | 地目 | 宅地 |
| 交通 | 都営浅草線「西馬込」駅 徒歩9分 東急池上線「池上」徒歩17分 |
建築確認番号 | 確認サービス第 KS125-3120-51541号 |
| 総戸(区画)数 | 1棟 | 分譲戸(区画)数 | 1棟 |
| 建築構造 | 木造スレート葺 2階建て(制震住宅+耐震住宅) | 設備 | 電力各社/公営水道/都市ガス/本下水 |
| 敷地面積 | 108.25㎡ | 建物延床面積 | 124.17㎡ |
| 間取り | 3LDK+1S | 車庫・カースペース | 2台有り |
| 完成時期 | 2026年5月中旬 | 引渡時期 | 2026年6月中旬 |
| 建ぺい率 | 50%(※準防火地域内の準耐火建築物の場合+10%) | 容積率 | 100% |
| 防火地区 | 準防火地域 | 高度地区 | 第1種高度地区 絶対高さ制限10m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 都市計画区域 市街化区域 |
| 計画施設(道路)等 | - | その他法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 航空法 景観法 |
| 土地の権利形態 | 旧法借地権 | 借地料/借地期間 | 24,572円/20年 |
| 接道・接面 | 南側約5.4m公道 | ||
| 私道負担面積 | - | 設計会社 | 株式会社エスケーホーム |
| 情報更新日 | 2025年10月18日 | 次回更新予定日 | 2025年12月31日 |
| 備考 | 【土地面積】 108.25㎡(建築確認申請上の控除面積約0.53㎡含む) 【建物面積】 124.17㎡(車庫面積18.20㎡・宅配ボックス部分0.54㎡・ポーチ部分1.18㎡含む) --------------------------------------------------- Luxsis(ラグシス)シリーズは弊社(販売)を含むエスケーホームグループにて仕入・設計・施工・販売まで一貫して行なっています。その為、弊社へ直接お問合せ頂いた際には本物件の特徴や情報を細部まで知る事が出来ます。本広告以外で本物件をお知りになったお客様も是非、直接弊社へお問合せください。また、グループ一貫体制ですので、イチ早くお得な情報をお届けする事が出来ます。 取引態様:一般媒介 |
||







