杉並区
Luxsis 永福町 Vol.24

Luxsis 永福町 Vol.24
PDFファイルダウンロード
物件の詳細情報をみる
物件概要
| 所在地 | 東京都杉並区永福4丁目 | 種別 | 建築条件付売地 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 土地価格 9,990万円 | 地目 | 宅地 |
| 交通 | 京王井の頭線「永福町」駅 徒歩7分 京王井の頭線「西永福」駅 徒歩8分 京王線「桜上水」駅 徒歩20分 |
建築確認番号 | - |
| 総戸(区画)数 | 1区画 | 分譲戸(区画)数 | 1区画 |
| 建築構造 | - | 設備 | 電力各社/公営水道/都市ガス/本下水 |
| 敷地面積 | 約116㎡ | 建物延床面積 | - |
| 間取り | - | 車庫・カースペース | - |
| 完成時期 | - | 引渡時期 | 相談 |
| 建ぺい率 | 40%(※風致地区により)(45%※風致地区の緩和基準を満たす場合) | 容積率 | 100% |
| 防火地区 | 準防火地域 | 高度地区 | 第1種高度地区 絶対高さ10m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 都市計画区域 市街化区域 |
| 計画施設(道路)等 | - | その他法令上の制限 | 風致地区 敷地面積の最低限度70㎡ 景観法 都市緑地法 航空法 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - |
| 接道・接面 | 東側約4.0m | ||
| 私道負担面積 | - | 設計会社 | 株式会社エスケーホーム |
| 情報更新日 | 2026年3月19日 | 次回更新予定日 | 2026年5月30日 |
| 備考 | 【建物参考プラン面積】 約104㎡ 【建物参考プラン価格】 3,500万円(税込) 【土地+建物参考プラン総額】 9,990万円+3,500万円(税込)=13,490万円(税込) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Luxsis(ラグシス)シリーズは弊社(販売)を含むエスケーホームグループにて仕入・設計・施工・販売まで一貫して行なっています。その為、弊社へ直接お問合せ頂いた際には本物件の特徴や情報を細部まで知る事が出来ます。本広告以外で本物件をお知りになったお客様も是非、直接弊社へお問合せください。また、グループ一貫体制ですので、イチ早くお得な情報をお届けする事が出来ます。 取引態様:一般媒介 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 建築条件付売地とは土地売買契約締結後、3ヶ月以内の一定交渉期間に建物の建築請負契約を結ぶことを条件に販売されます。建築請負契約を結ぶ不動産会社は、売主指定の不動産会社になります。 詳細はお問い合わせください。 なお期間中に建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、不動産会社が受領した金額は全て返還されます。 |
||











