世田谷区
Luxsis 桜上水 Vol.32

Luxsis 桜上水 Vol.32
PDFファイルダウンロード
物件の詳細情報をみる
周辺環境
物件概要
| 所在地 | 東京都世田谷区桜上水4丁目 | 種別 | 新築分譲住宅 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 18,990万円(税込) | 地目 | 宅地 |
| 交通 | 京王線「桜上水」駅 徒歩8分 京王線「上北沢」駅 徒歩13分 京王線・東急世田谷線「下高井戸」駅 徒歩15分 |
建築確認番号 | (株) 住宅性能評価センター R07SHC126524 |
| 総戸(区画)数 | 1棟 | 分譲戸(区画)数 | 1棟 |
| 建築構造 | 木造スレート葺 2階建て(制震住宅+耐震住宅) | 設備 | 電力各社/公営水道/都市ガス/本下水 |
| 敷地面積 | 170.33㎡ | 建物延床面積 | 135.86㎡ |
| 間取り | 4LDK | 車庫・カースペース | 2台あり |
| 完成時期 | 2026年12月上旬 | 引渡時期 | 2027年1月中旬 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 防火地区 | 準防火地域 | 高度地区 | 第1種高度地区 絶対高さ制限10m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 都市計区域 市街化区域 |
| 計画施設(道路)等 | - | その他法令上の制限 | 緑化地域 敷地面積の最低限度100㎡ 都市緑地法 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 土地区画整理事業を施行すべき区域(世田谷北部) 世田谷西部地域上北沢・桜上水・八幡山地区地区計画 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - |
| 接道・接面 | 北西側 | ||
| 私道負担面積 | 通路提供部分 22.42㎡(持分1/1) | 設計会社 | 株式会社エスケーホーム |
| 情報更新日 | 2026年4月23日 | 次回更新予定日 | 2026年6月30日 |
| 備考 | 【敷地面積】 170.33㎡(建築確認申請上の控除面積 0.41㎡含む) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Luxsis(ラグシス)シリーズは弊社(販売)を含むエスケーホームグループにて仕入・設計・施工・販売まで一貫して行なっています。その為、弊社へ直接お問合せ頂いた際には本物件の特徴や情報を細部まで知る事が出来ます。本広告以外で本物件をお知りになったお客様も是非、直接弊社へお問合せください。また、グループ一貫体制ですので、イチ早くお得な情報をお届けする事が出来ます。 取引態様:一般媒介 |
||







