世田谷区
Luxsis 学芸大学 Vol.9

物件概要
| 所在地 | 東京都世田谷区下馬3丁目 | 種別 | 新築分譲住宅 |
|---|---|---|---|
| 価格 | A号棟:15,690万円(税込) | 地目 | 宅地 |
| 交通 | 東急東横線「学芸大学」駅 徒歩12分 東急東横線「祐天寺」駅 徒歩20分 東急田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩21分 東急世田谷線「三軒茶屋」駅 徒歩23分 |
建築確認番号 | A号棟:確認サービス第KS126-3120-50593号 |
| 総戸(区画)数 | 3棟 | 分譲戸(区画)数 | 1棟 |
| 建築構造 | 木造スレート葺 2階建て(制震住宅+耐震住宅) | 設備 | 電力各社/公営水道/都市ガス/本下水 |
| 敷地面積 | A号棟:95.37㎡ | 建物延床面積 | A号棟:111.78㎡ |
| 間取り | A号棟:1LDK+3S | 車庫・カースペース | A号棟:あり |
| 完成時期 | 2026年11月末 | 引渡時期 | 2026年12月末 |
| 建ぺい率 | ①50% ➁60% (※準防火地域内の準耐火建築物の場合+10%) |
容積率 | ①150% ➁160% |
| 防火地区 | ①②準防火地域 | 高度地区 | ①第1種高度地区 ①絶対高さ制限10m ➁19m第2種高度地区 |
| 用途地域 | ①第一種低層住居専用地域 ➁第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 都市計画区域 市街化区域 |
| 計画施設(道路)等 | - | その他法令上の制限 | ①敷地面積の最低限度80㎡ ➁敷地面積の最低限度60㎡ ①②都市緑地法 ①②景観法 ①②宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - |
| 接道・接面 | 北西側 | ||
| 私道負担面積 | 私道部分 26.43㎡(持分1/4) | 設計会社 | 株式会社エスケーホーム |
| 情報更新日 | 2026年5月31日 | 次回更新予定日 | 2026年7月30日 |
| 備考 | 【敷地面積】 A号棟:95.37㎡(建築確認申請上の控除面積 約0.02㎡含む) 【建物面積】 A号棟:111.78㎡(車庫面積 6.24㎡含む) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Luxsis(ラグシス)シリーズは弊社(販売)を含むエスケーホームグループにて仕入・設計・施工・販売まで一貫して行なっています。その為、弊社へ直接お問合せ頂いた際には本物件の特徴や情報を細部まで知る事が出来ます。本広告以外で本物件をお知りになったお客様も是非、直接弊社へお問合せください。また、グループ一貫体制ですので、イチ早くお得な情報をお届けする事が出来ます。 取引態様:一般媒介 |
||










