世田谷区
Luxsis 八幡山 Vol.21
物件概要
| 所在地 | 東京都世田谷区八幡山3丁目 | 種別 | 建築条件付売地 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 土地価格 A区画:10,290万円 B区画:8,490万円 C区画:8,790万円 D区画:10,290万円 |
地目 | 宅地 |
| 交通 | 京王線「八幡山」駅 徒歩6分 京王線「芦花公園」駅 徒歩12分 京王線「上北沢」駅 徒歩14分 |
建築確認番号 | - |
| 総戸(区画)数 | 4区画 | 分譲戸(区画)数 | 4区画 |
| 建築構造 | - | 設備 | 電力各社/公営水道/都市ガス/本下水 |
| 敷地面積 | A区画:約122.49㎡ B区画:約109.31㎡ C区画:約114.07㎡ D区画:約121.17㎡ |
建物延床面積 | - |
| 間取り | - | 車庫・カースペース | - |
| 完成時期 | - | 引渡時期 | 相談 |
| 建ぺい率 | 50%(※準防火地域内の準耐火建築物の場合+10%) | 容積率 | 100% |
| 防火地区 | 準防火地域 | 高度地区 | 第一種高度地区 絶対高さ制限10m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 都市計画区域 市街化区域 |
| 計画施設(道路)等 | - | その他法令上の制限 | 緑化地域 景観法 敷地面積の最低限度80㎡ 宅地造成及び特定盛土等規制法 世田谷西部地域上北沢・桜上水・八幡山地区地区計画 世田谷西部地域上北沢・桜上水・八幡山地区地区街づくり計画 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - |
| 接道・接面 | 西側4.4m~5.0m公道 | ||
| 私道負担面積 | - | 設計会社 | 株式会社エスケーホーム |
| 情報更新日 | 2026年1月17日 | 次回更新予定日 | 2026年3月30日 |
| 備考 | 【建物面積】 A区画:約153.23㎡(車庫部分 約17.50㎡含む) B区画:約102.7㎡ C区画:約108.19㎡ D区画:約145.59㎡(車庫部分 約12.23㎡含む) 【建物参考プラン価格】 A区画:2,700万円(税込) B区画:2,500万円(税込) C区画:2,500万円(税込) D区画:2,700万円(税込) 【土地+建物参考プラン総額】 A区画:10,290万円+2,700万円(税込)=12,990万円(税込) B区画:8,490万円+2,500万円(税込)=10,990万円(税込) C区画:8,790万円+2,500万円(税込)=11,290万円(税込) D区画:10,290万円+2,700万円(税込)=12,990万円(税込) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Luxsis(ラグシス)シリーズは弊社(販売)を含むエスケーホームグループにて仕入・設計・施工・販売まで一貫して行なっています。その為、弊社へ直接お問合せ頂いた際には本物件の特徴や情報を細部まで知る事が出来ます。本広告以外で本物件をお知りになったお客様も是非、直接弊社へお問合せください。また、グループ一貫体制ですので、イチ早くお得な情報をお届けする事が出来ます。 取引態様:一般媒介 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 建築条件付売地とは土地売買契約締結後、3ヶ月以内の一定交渉期間に建物の建築請負契約を結ぶことを条件に販売されます。建築請負契約を結ぶ不動産会社は、売主指定の不動産会社になります。 詳細はお問い合わせください。 なお期間中に建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、不動産会社が受領した金額は全て返還されます。 |
||
