世田谷区
Luxsis 奥沢 Vol.1

Luxsis 奥沢 Vol.1
PDFファイルダウンロード
物件の詳細情報をみる
周辺環境
物件概要
| 所在地 | 東京都世田谷区奥沢1丁目 | 種別 | 新築分譲住宅 |
|---|---|---|---|
| 価格 | A号棟:25,990万円 | 地目 | 宅地 |
| 交通 | 東急目黒線「奥沢」駅 徒歩10分 東急大井町線「緑が丘」駅 徒歩10分 東急池上線「石川台」駅 徒歩12分 東急東横線・東急大井町線「自由が丘」駅 徒歩19分 |
建築確認番号 | A号棟:確認サービス第KS125-3120-52464号 |
| 総戸(区画)数 | 2棟 | 分譲戸(区画)数 | 1棟 |
| 建築構造 | 木造スレート茸 2階建て(制震住宅+耐震住宅) | 設備 | 電力各社/公営水道/都市ガス/本下水 |
| 敷地面積 | A号棟:190.01㎡ | 建物延床面積 | A号棟:186.67㎡ |
| 間取り | A号棟:3LDK+1S | 車庫・カースペース | A号棟:2台あり |
| 完成時期 | 2026年9月末 | 引渡時期 | 2026年10月末 |
| 建ぺい率 | 50%(※準防火地域内の準耐火建築物の場合+10%) | 容積率 | 100% |
| 防火地区 | 準防火地域 | 高度地区 | 第1種高度地区 絶対高さ制限10m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 都市計画区域 市街化区域 |
| 計画施設(道路)等 | - | その他法令上の制限 | 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 最低敷地面積80㎡ 緑化地域 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - |
| 接道・接面 | 南側約5.4m公道 | ||
| 私道負担面積 | - | 設計会社 | 株式会社エスケーホーム |
| 情報更新日 | 2026年1月19日 | 次回更新予定日 | 2026年3月30日 |
| 備考 | 【建物面積】 A号棟:186.67㎡(外部面積19.64㎡含む) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Luxsis(ラグシス)シリーズは弊社(販売)を含むエスケーホームグループにて仕入・設計・施工・販売まで一貫して行なっています。その為、弊社へ直接お問合せ頂いた際には本物件の特徴や情報を細部まで知る事が出来ます。本広告以外で本物件をお知りになったお客様も是非、直接弊社へお問合せください。また、グループ一貫体制ですので、イチ早くお得な情報をお届けする事が出来ます。 取引態様:一般媒介 |
||







