Luxsis 日暮里 Vol.1
PDFファイルダウンロード
物件の詳細情報をみる
所在地 | 東京都台東区谷中7丁目 | 種別 | 新築分譲住宅 |
---|---|---|---|
価格 | 各15,990万円(税込) | 地目 | 宅地 |
交通 | JR山手線・JR京浜東北線・JR常磐線・京浜本線「日暮里」駅 徒歩3分 日暮里・舎人ライナー「日暮里」駅 徒歩4分 JR山手線・JR京浜東北線・東京メトロ千代田線「西日暮里」駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線「千駄木」駅 徒歩11分 東京メトロ南北線「本駒込」駅 徒歩24分 |
建築確認番号 | A号棟:第 KS122-3120-50545 号 B号棟:第 KS122-3120-50546 号 |
総戸(区画)数 | 2棟 | 分譲戸(区画)数 | 2棟 |
建築構造 | 木造スレート葺 3階建(耐震住宅+制震住宅) | 設備 | 電力各社/公営水道/都市ガス/本下水 |
敷地面積 | 131.40㎡~133.25㎡ | 建物延床面積 | 158.04㎡~168.81㎡ |
間取り | 各1LDK+3S | 車庫・カースペース | 各2台有 |
完成時期 | 2023年4月末 完成済み | 引渡時期 | 即時 |
建ぺい率 | 60%(※準防火地域内の準耐火建築物の場合+10%) | 容積率 | 300%(160%) |
防火地区 | 準防火地域 | 高度地区 | 第3種高度地区 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
計画施設(道路)等 | - | その他法令上の制限 | 景観法 谷中地区地区計画 |
土地の権利形態 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - |
接道・接面 | 東側公道 | ||
私道負担面積 | SB部分 A号棟:1.36㎡(持分1/1) B号棟:1.11㎡(持分1/1) |
設計会社 | 株式会社エスケーホーム |
情報更新日 | 2022年10月21日 | 次回更新予定日 | 2023年10月21日 |
備考 | 【建物面積】 A号棟:168.81㎡(ポーチ部分2.78㎡・バルコニー部分3.50㎡含む) B号棟:158.04㎡(屋外部分0.58㎡含む) 【路地状部分】 A号棟:46.25㎡ B号棟:51.19㎡ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Luxsis(ラグシス)シリーズは弊社(販売)を含むエスケーホームグループにて仕入・設計・施工・販売まで一貫して行なっています。その為、弊社へ直接お問合せ頂いた際には本物件の特徴や情報を細部まで知る事が出来ます。本広告以外で本物件をお知りになったお客様も是非、直接弊社へお問合せください。また、グループ一貫体制ですので、イチ早くお得な情報をお届けする事が出来ます。 取引態様:一般媒介 |
お電話でも、ご遠慮なくお問い合わせください。
年中無休(年末年始を除く)
フリーコール0120-554-019