Luxsis 板橋 Vol.3
PDFファイルダウンロード
物件の詳細情報をみる
所在地 | 東京都北区滝野川4丁目 | 種別 | 新築分譲住宅 |
---|---|---|---|
価格 | 3,490万円(税込) | 地目 | 宅地 |
交通 | 都営三田線 「新板橋」駅 徒歩10分 都営三田線 「西巣鴨」駅 徒歩12分 JR埼京線 「板橋」駅 徒歩12分 JR京浜東北線・東京メトロ南北線 「王子」駅 徒歩17分 都電荒川線(東京さくらトラム)「飛烏山」駅 徒歩18分 |
建築確認番号 | 第 KS122-3120-50337 号 |
総戸(区画)数 | 1棟 | 分譲戸(区画)数 | 1棟 |
建築構造 | 木造スレート葺 3階建て(制震+耐震住宅) | 設備 | 電力各社/公営水道/都市ガス/本下水 |
敷地面積 | 40.36㎡ | 建物延床面積 | 60.28㎡ |
間取り | 2LDK+S | 車庫・カースペース | - |
完成時期 | 2022年12月中旬 | 引渡時期 | 即時 |
建ぺい率 | 60%(※準防火地域内の準耐火建築物の場合+10%) | 容積率 | 150% |
防火地区 | 準防火地区 | 高度地区 | 第2種高度地区 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 都市計画区域・市街化区域 |
計画施設(道路)等 | - | その他法令上の制限 | 景観法 |
土地の権利形態 | 旧法借地権 | 借地料/借地期間 | 10,155円/月 20年 |
接道・接面 | 北側 | ||
私道負担面積 | SB部分 3.12㎡(持ち分1/1) | 設計会社 | 株式会社エスケーホーム |
情報更新日 | 2022年7月11日 | 次回更新予定日 | 2023年7月11日 |
備考 | Luxsis(ラグシス)シリーズは弊社(販売)を含むエスケーホームグループにて仕入・設計・施工・販売まで一貫して行なっています。その為、弊社へ直接お問合せ頂いた際には本物件の特徴や情報を細部まで知る事が出来ます。本広告以外で本物件をお知りになったお客様も是非、直接弊社へお問合せください。また、グループ一貫体制ですので、イチ早くお得な情報をお届けする事が出来ます。 取引態様:一般媒介 |
お電話でも、ご遠慮なくお問い合わせください。
年中無休(年末年始を除く)
フリーコール0120-554-019