Luxsis 上板橋 Vol.13
PDFファイルダウンロード
物件の詳細情報をみる
所在地 | 東京都板橋区若木2丁目 | 種別 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
価格 | 5,490万円(税込) | 地目 | 宅地 |
交通 | 東武東上線 「上板橋」駅 徒歩15分 「東武練馬」駅 徒歩19分 都営三田線 「志村三丁目」駅 徒歩21分 |
建築確認番号 | 第 KS122-3120-50610 号 |
総戸(区画)数 | 1棟 | 分譲戸(区画)数 | 1棟 |
建築構造 | 木造スレート葺 3階建(耐震住宅+制震住宅) | 設備 | 電力各社/公営水道/都市ガス/本下水 |
敷地面積 | 55.15㎡ | 建物延床面積 | 93.88㎡ |
間取り | 2LDK+S | 車庫・カースペース | 有 |
完成時期 | 2023年5月末 | 引渡時期 | 2023年6月末 |
建ぺい率 | 60%(※準防火地域内の準耐火建築物の場合+10%) | 容積率 | 200% |
防火地区 | 準防火地域 | 高度地区 | 22m第2種高度地区 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 都市計画区域・市街化区域 |
計画施設(道路)等 | - | その他法令上の制限 | 敷地面積の最低限度60㎡・景観法・宅地造成等規制法・地区計画区域 |
土地の権利形態 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - |
接道・接面 | 東側約4.0m公道 | ||
私道負担面積 | SB部分 2.72㎡(持分1/1) | 設計会社 | - |
情報更新日 | 2022年11月17日 | 次回更新予定日 | 2023年11月17日 |
備考 | 【建物面積】 93.88㎡(車庫面積10.39㎡・バルコニー部分3.02㎡を含む) Luxsis(ラグシス)シリーズは弊社(販売)を含むエスケーホームグループにて仕入・設計・施工・販売まで一貫して行なっています。その為、弊社へ直接お問合せ頂いた際には本物件の特徴や情報を細部まで知る事が出来ます。本広告以外で本物件をお知りになったお客様も是非、直接弊社へお問合せください。また、グループ一貫体制ですので、イチ早くお得な情報をお届けする事が出来ます。 --------------------------------------------------------------------------------- 取引態様:一般媒介 |
お電話でも、ご遠慮なくお問い合わせください。
年中無休(年末年始を除く)
フリーコール0120-554-019