Luxsis 豪徳寺 Vol.12 ~現地見学会~
2022年7月2日(土)、3日(日)
【現地ご見学のご予約について】
現地のご見学をご希望のお客様はお電話にてお気軽にお問合わせ下さい。
お客様一人一人に合わせたライフプランのご提案をさせて頂きますので
資金計画、住宅ローン等についても、お気軽にご相談下さい。
心よりご予約をお待ちしております。
Luxsis 豪徳寺 Vol.12 ~現地見学会~
2022年7月2日(土)、3日(日)
【現地ご見学のご予約について】
現地のご見学をご希望のお客様はお電話にてお気軽にお問合わせ下さい。
お客様一人一人に合わせたライフプランのご提案をさせて頂きますので
資金計画、住宅ローン等についても、お気軽にご相談下さい。
心よりご予約をお待ちしております。
Luxsis 豪徳寺 Vol.12 ~現地見学会開催中~
PDFファイルダウンロード
物件情報の詳細情報をみる
所在地 | 東京都世田谷区豪徳寺2丁目 | 種別 | 新築分譲住宅 |
---|---|---|---|
価格 | 10,990万円(税込) | 地目 | 宅地 |
交通 | 小田急小田原線「豪徳寺」駅 徒歩9分 東急世田谷線「宮の坂」駅 徒歩1分 東急世田谷線「上町」駅 徒歩9分 小田急小田原線「経堂」駅 徒歩15分 |
建築確認番号 | 確認サービス第KS121-3110-00190号 |
総戸(区画)数 | 1戸 | 分譲戸(区画)数 | 1戸 |
建築構造 | 木造スレート葺、2階建て(制震住宅) | 設備 | 電力各社/都市ガス /公営水道/本下水 |
敷地面積 | 143.87㎡ | 建物延床面積 | 169.99㎡ |
間取り | 2LDK+2S | 車庫・カースペース | 2台有り |
完成時期 | 5月末 | 引渡時期 | 相談 |
建ぺい率 | 60%(準防火地域内の準耐火建築物の場合+10%) | 容積率 | 150% |
防火地区 | 準防火地域 | 高度地区 | 第1種高度地区 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
計画施設(道路)等 | - | その他法令上の制限 | 絶対高さ制限10m 敷地面積の最低限度70㎡ 景観法 都市緑地法 文化財保護法 |
土地の権利形態 | 旧法借地権 | 借地料/借地期間 | 借地期間:20年 借地料:32,640円/月 |
接道・接面 | 北東側約4.0m~4.1m公道 | ||
私道負担面積 | - | 設計会社 | 株式会社エスケーホーム |
情報更新日 | 2022年1月16日 | 次回更新予定日 | 2022年2月1日 |
備考 | 【建物面積】 169.99㎡(車庫面積24.62㎡・屋外部分5.29㎡含む) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Luxsis(ラグシス)シリーズは弊社(販売)を含むエスケーホームグループにて仕入・設計・施工・販売まで一貫して行なっています。その為、弊社へ直接お問合せ頂いた際には本物件の特徴や情報を細部まで知る事が出来ます。本広告以外で本物件をお知りになったお客様も是非、直接弊社へお問合せください。また、グループ一貫体制ですので、イチ早くお得な情報をお届けする事が出来ます。 取引態様:一般媒介 |
お電話でも、ご遠慮なくお問い合わせください。
年中無休(年末年始を除く)
フリーコール0120-554-019