港区、渋谷区、千代田区
Luxsis 渋谷 Vol.1
Luxsis 渋谷 Vol.1
PDFファイルダウンロード
物件の詳細情報をみる
周辺環境
物件概要
| 所在地 | 東京都渋谷区東2丁目 | 種別 | 売地(建築条件無し) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 34,990万円 | 地目 | 宅地 |
| 交通 | JR山手線・JR埼京線 他「渋谷」駅 徒歩11分 JR山手線・JR埼京線・東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅 徒歩11分 東急東横線「代官山」駅 徒歩14分 |
建築確認番号 | - |
| 総戸(区画)数 | 1区画 | 分譲戸(区画)数 | 1区画 |
| 建築構造 | - | 設備 | 電力各社/都市ガス/公営水道/本下水 |
| 敷地面積 | 約117.13㎡ | 建物延床面積 | - |
| 間取り | - | 車庫・カースペース | - |
| 完成時期 | - | 引渡時期 | 即時 |
| 建ぺい率 | 60%(※準防火地域内の準耐火建築物の場合+10%) | 容積率 | 150% |
| 防火地区 | 準防火地域 | 高度地区 | 第1種高度地区 絶対高さ制限10m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 都市計画区域 市街化区域 |
| 計画施設(道路)等 | - | その他法令上の制限 | 第一種文教地区 敷地面積の最低限度110㎡ 宅地造成及び特定盛土等規制法 景観法 航空法 都市の低炭素化の促進に関する法律 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - |
| 接道・接面 | 南東側約4.0m公道(SB後) | ||
| 私道負担面積 | SB部分 9.46㎡(持分1/1) | 設計会社 | 株式会社エスケーホーム |
| 情報更新日 | 2026年4月21日 | 次回更新予定日 | 2026年6月30日 |
| 備考 | Luxsis(ラグシス)シリーズは弊社(販売)を含むエスケーホームグループにて仕入・設計・施工・販売まで一貫して行なっています。その為、弊社へ直接お問合せ頂いた際には本物件の特徴や情報を細部まで知る事が出来ます。本広告以外で本物件をお知りになったお客様も是非、直接弊社へお問合せください。また、グループ一貫体制ですので、イチ早くお得な情報をお届けする事が出来ます。 取引態様:一般媒介 |
||

