杉並区
Luxsis 永福町 Vol.23

Luxsis 永福町 Vol.23
PDFファイルダウンロード
物件の詳細情報をみる
物件概要
| 所在地 | 東京都杉並区永福3丁目 | 種別 | 新築分譲住宅 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 14,490万円(税込) | 地目 | 宅地 |
| 交通 | 京王井の頭線「永福町」駅 徒歩7分 京王井の頭線「西永福」駅 徒歩5分 |
建築確認番号 | 確認サービス第KS126-3120-51425号 |
| 総戸(区画)数 | 1号棟 | 分譲戸(区画)数 | 1号棟 |
| 建築構造 | 木造スレート葺 3階建て(制震住宅+耐震住宅) | 設備 | 電力各社/公営水道/都市ガス/本下水 |
| 敷地面積 | 90.10㎡ | 建物延床面積 | 155.01㎡ |
| 間取り | 4LDK | 車庫・カースペース | 有り |
| 完成時期 | 2027年2月末 | 引渡時期 | 2027年3月末 |
| 建ぺい率 | 80%(準防火地域内の準耐火建築物の場合+10%) | 容積率 | 300% |
| 防火地区 | 防火地域 | 高度地区 | 第2種高度地区 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 都市計画区域 市街化区域 |
| 計画施設(道路)等 | 都市計画道路(計画決定) | その他法令上の制限 | 都市緑地法 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - |
| 接道・接面 | 北東側公道 西側公道 |
||
| 私道負担面積 | SB部分 9.71㎡(持分1/1) | 設計会社 | 株式会社エスケーホーム |
| 情報更新日 | 2026年6月15日 | 次回更新予定日 | 2026年8月31日 |
| 備考 | 【建物面積】 155.01㎡(車庫面積17.51㎡、2Fバルコニー6.41㎡、3Fバルコニー0.58㎡含む) 【高圧電線下面積】 84.19㎡(線下補償料 203,740円/年) ---------------------------------------------------------------------------- Luxsis(ラグシス)シリーズは弊社(販売)を含むエスケーホームグループにて仕入・設計・施工・販売まで一貫して行なっています。その為、弊社へ直接お問合せ頂いた際には本物件の特徴や情報を細部まで知る事が出来ます。本広告以外で本物件をお知りになったお客様も是非、直接弊社へお問合せください。また、グループ一貫体制ですので、イチ早くお得な情報をお届けする事が出来ます。 取引態様:一般媒介 |
||











